RUNXIN F82B3 1" automatický ventil
Kód: P10271Detailní popis produktu
|   |   |   |   |   | 
| Model | RX F79B | RX F82B | RX F79B-LCD-CZ | RX F82B-LCD-CZ | 
| Inteligentní hlavy s připojením 3/4“ a 1“ | Automatická, množstvím řízená hlava, menu v angličtině a jiných jazycích | Automatická, množstvím řízená hlava, menu v angličtině | Automatická, množstvím řízená hlava, menu v Češtině, Angličtině, Němčině, Maďarštině, Rumunštině, Srbštině, Čínštině | Automatická, množstvím řízená hlava, menu v Češtině, Angličtině, Němčině, Maďarštině, Rumunštině, Srbštině, Čínštině | 
| Možnost použití u všech změkčovacích filtrů a filtrů kde je regenerace s nasáváním regeneračního roztoku | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Materiál tělesa hlavy | ABS + GF10 | ABS + GF10 | ABS + GF10 | ABS + GF10 | 
| El. Napětí / spotřeba W | 240V / DC 12V / 5W | 240V / DC 12V / 5W | 240V / DC 12V / 5W | 240V / DC 12V / 5W | 
| Maximální průtok | 2 m3/h | 4,2 m3/h | 2 m3/h | 4,2 m3/h | 
| Provozní hodnota Kv | 1,08 | 3,13 | 1,08 | 3,13 | 
| Hodnota zpětného proplachu Kv | 0,54 | 1,25 | 0,54 | 1,25 | 
| Připojení - vstup / výstup | Vnější závit 3/4“ | Vnější závit 1“ | Vnější závit 3/4“ | Vnější závit 1“ | 
| Odpad hadice 20 mm | Závit 1/2“ | Závit 1/2“ | Závit 1/2“ | Závit 1/2“ | 
| Připojení solanky trubička 10 mm | Závit 3/8“ | Závit 3/8“ | Závit 3/8 | Závit 3/8“ | 
| Připojovací závit k tlakové láhvi | 2,5“ | 2,5“ | 2,5“ | 2,5“ | 
| Středová trubka | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm | 
| Průtokový vodoměr | Ano 3/4“ | Ano 1“ | Ano 3/4“ | Ano 1“ | 
| Typ připojení hlavy | &l | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Změkčovací automatické ventily | 
|---|---|
| Hmotnost: | 3.2 kg | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



