RUNXIN F71Q1 - HYF-34 automatický ventil časový
Kód: P10934Detailní popis produktu
Nový typ časového ventilu který má všechny popisy a funkce na čelní straně v češtině.
Model | RX F71P1 RX F71Q | RX F67P1 RX F67Q1 | RX F67C1 | RX F75A |
| Automatická, časem řízená hlava Malý displej | Automatická, časem řízená hlava Malý displej | Automatická, časem řízená hlava Velký barevný displej | Automatická, časem řízená hlava Velký barevný displej |
Možnost použití u všech filtrů, kde není regenerace, pouze proplach vodou | Ano | Ano | Ano | Ano |
Materiál tělesa hlavy | ABS + GF10 | ABS + GF10 | ABS + GF10 | ABS + GF10 |
El. Napětí / spotřeba W | 240V / DC 12V / 5W | 240V / DC 12V / 5W | 240V / DC 12V / 5W | 240V / DC 12V / 5W |
Maximální průtok | 2 m3/h | 6 m3/h | 6 m3/h | 14 m3/h |
Provozní hodnota Kv | 1,3 | 3,18 | 3,18 | 8,7 |
Hodnota zpětného proplachu Kv | 0,89 | 3,1 | 3,1 | 8,0 |
Připojení - vstup / výstup | Vnější závit 3/4“ | Vnitřní závit 1“ | Vnitřní závit 1“ | Vnitřní závit 2“ |
Odpad | Vnější závit 3/4“ | Vnitřní závit 1“ | Vnitřní závit 1“ | Vnitřní závit 2“ |
Připojovací závit k tlakové láhvi | 2,5“ | 2,5“ | 2,5“ | 4“ |
Středová trubka | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm | 50 mm |
Průtokový vodoměr | Ne | Ne | Ne | Ne |
Typ připojení hlavy | Horní | Horní | Horní | Horní |
Displej | Indikátor | LED | Indikátor | LED |
Výška celkem se závitem | 143 mm | 178,5 mm | 178,5 mm | 230,5 mm |
Nastavitelné hodnoty | Čas, čas a dny proplachu | Čas, čas a dny proplachu | Čas, čas a dny proplachu | Čas, čas a dny proplachu |
Provozní tlak / min/max | 2,5 – 6,0 bar | 2,5 – 6,0 bar | 2,5 – 6,0 bar | 2,5 – 6,0 bar |
Pro velikost (průměr) tlakových láhví | 8 – 16“ | 8 – 16“ | 8 – 16“ | 14 – 24“ |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Filtrační automatické ventily |
---|---|
Hmotnost: | 2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.