RUNXIN F65B3 3/4" automatický ventil objemový bez By-passu
Kód: P10258Detailní popis produktu
Model  | RX F65B3  | RX F65B3/ F70  | RX F65P3  | RX F65P3/ F70 
  | RX F65D  | RX F117Q3  | 
Základní nejmenší hlavy s připojením 3/4" a průtokem do 2 – 3 m3/h  | Automatická množstvím řízená hlava  | Automatická množstvím řízená hlava  | Automatická množstvím řízená hlava  | Automatická množstvím řízená hlava  | Automatická časem řízená hlava  | Automatická množstvím řízená hlava  | 
Možnost použití u všech změkčovacích filtrů a filtrů kde je regenerace s nasáváním regeneračního roztoku  | Ano  | Ano  | Ano  | Ano  | Ano  | Ano  | 
Materiál tělesa hlavy  | ABS + GF10  | ABS + GF10  | ABS + GF10  | ABS + GF10  | ABS + GF10  | ABS + GF10  | 
El. Napětí / spotřeba W  | 240V / DC 12V / 5W  | 240V / DC 12V / 5W  | 240V / DC 12V / 5W  | 240V / DC 12V / 5W  | 240V / DC 12V / 5W  | 240V / DC 12V / 5W  | 
Maximální průtok  | 2 m3/h  | 2 m3/h  | 2 m3/h  | 2 m3/h  | 2 m3/h  | 3 m3/h  | 
Provozní hodnota Kv  | 1,08  | 1,08  | 1,08  | 1,08  | 1,08  | 1,08  | 
Hodnota zpětného proplachu Kv  | 0,54  | 0,54  | 0,54  | 0,54  | 0,54  | 0,54  | 
Připojení - vstup / výstup  | Vnější závit 3/4“  | Vnější závit 3/4“  | Vnější závit 3/4“  | Vnější závit 3/4“  | Vnější závit 3/4“  | Vnější závit 3/4“  | 
Odpad hadice 20 mm  | Závit 1/2“  | Závit 1/2“  | Závit 1/2“  | Závit 1/2“  | Závit 1/2“  | Závit 1/2“  | 
Připojení solanky trubička 10 mm  | Závit 3/8“  | Závit 3/8“  | Závit 3/8  | Závit 3/8“  | Závit 3/8“  | Závit 3/8  | 
Připojovací závit k tlakové láhvi  | 2,5“  | 2,5“  | 2,5“  | 2,5“  | 2,5“  | 2,5“  | 
Středová trubka  | 26,7 mm  | 26,7 mm  | 26,7 mm  | 26,7 mm  | 26,7 mm  | 26,7 mm  | 
Průtokový vodoměr  | Ano 3/4“  | Ano 3/4“  | Ano 3/4“  | Ano 3/4“  | Ano 3/4“  | Ano 3/4“  | 
Typ připojení hlavy  | horní  | horní  | horní  | horní  | horní  | horní  | 
Zabudovaný by-pass  | Ne  | NE  | Ne  | Ne  | Ne  | Ne  | 
By-pass  | Není součástí  | RX-F70B/34  | Není součástí  | RX-F70B/34  | Není součástí  | Není součástí  | 
Displej  | Velký LED  | Velký LED  | Malý displej - Indikátor  | Malý displej - Indikátor  | Malý displej - Indikátor  | Malý displej - Indikátor  | 
Vhodný injektor  | 6301 - 6306  | 6301 - 6306  | 6301 - 6306  | 6301 - 6306  | 6301 - 6306  | 6301 - 6306  | 
Výška od horní části tlakové láhve  | 120 mm  | 120 mm  | 120 mm  | 120 mm  | 120 mm  | 120 mm  | 
Regenerace  | Souproudá  | Souproudá  | Souproudá  | Souproudá  | Souproudá  | Souproudá  | 
Nastavitelné hodnoty  | Čas, kapacita, čas reg.  | Čas, kapacita, čas reg.  | Čas, kapacita, čas reg.  | Čas, kapacita, čas reg.  | Čas, kapacita, čas reg.  | Čas, kapacita, čas reg.  | 
Čas regenerace/okamžitá/odložená  | Dle nastavení  | Dle nastavení  | Dle nastavení  | Dle nastavení  | Dle nastavení  | Dle nastavení  | 
Provozní tlak / min/max  | 2,0 – 6,0 bar  | 2,0 – 6,0 bar  | 2,0 – 6,0 bar  | 2,0 – 6,0 bar  | 2,0 – 6,0 bar  | 2,0 – 6,0 bar  | 
Pro velikost tlakových láhví  | 5 – 10“  | 5 – 10“  | 5 – 10“  | 5 – 10“  | 5 – 10“  | 5 – 10“  | 
Při regeneraci hlava uzavře odběr vody z filtru  | Ano uzavře  | Ano uzavře  | Ano uzavře  | Ano uzavře  | Ano uzavře  | Ano uzavře  | 
↓Model / Funkce →  | Konektor na výstupní signál  | Výstup na magnet. ventil při regeneraci  | Regenerace s dálkovým ovládáním  | Výstup na blokování regenerace v systému dvojic  | Výstup na dezinfekci  | 
RX-63A/DTS, RX-63C/DVS, RX-63D/DVS, RX-65A/DTS, RX-65C/DVS, RX-65D/DVS, RX-67C/DTF  | Ano  | Ano  | |||
RX-63A/DVS, RX-63B/DVS, RX-65A/DVS, RX-65B/DVS, RX-65C/DHS  | Ano  | Ano  | Ano  | Ano  | |
RX-79B/DVS, RX-79B/DVS-EC, RX-82B/DVS, RX-82B/DVS-EC  | Ano  | Ano  | Ano  | ||
RX-74A/DVS, RX-75A/DTF  | Ano  | Ano  | Ano  | Ano  | |
RX-92A/DVS  | Ano  | Ano  | Ano  | ||
RX-73A/DVS  | Ano  | Ano  | Ano  | 
By-pass
Při instalovaném By-passu, lze celý změkčovač odstavit a voda teče neupravená pouze přes By-pass, na By-passu lze také přimíchávat nweupravenou vodu do upravené, aby např. voda nebyla zcela měkká, takže se u změkčovače dá nastavit optimální tvrdost upravené vody.
Při pohledu ze předu na displej je vstup ze zadu v pravo.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Změkčovací automatické ventily | 
|---|---|
| Hmotnost: | 2 kg | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



