RUNXIN F63C3 1" automatický ventil objemový bez By-passu
Kód: P10263Detailní popis produktu
| Model | RX F63C3 | RX F63C3/ F70 | RX F63P3 | RX F63P3/ F70 
 | RX F63D | RX F116Q3 | 
| Hlavy s připojením 1" a průtokem do 4 - 5 m3/h | Automatická množstvím řízená hlava | Automatická množstvím řízená hlava | Automatická množstvím řízená hlava | Automatická množstvím řízená hlava | Automatická časem řízená hlava | Automatická množstvím řízená hlava | 
| Možnost použití u všech změkčovacích filtrů a filtrů kde je regenerace s nasáváním regeneračního roztoku | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Materiál tělesa hlavy | ABS + GF10 | ABS + GF10 | ABS + GF10 | ABS + GF10 | ABS + GF10 | ABS + GF10 | 
| El. Napětí / spotřeba W | 240V / DC 12V / 5W | 240V / DC 12V / 5W | 240V / DC 12V / 5W | 240V / DC 12V / 5W | 240V / DC 12V / 5W | 240V / DC 12V / 5W | 
| Maximální průtok | 4 m3/h | 4 m3/h | 4 m3/h | 4 m3/h | 4 m3/h | 5 m3/h | 
| Provozní hodnota Kv | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 
| Hodnota zpětného proplachu Kv | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 
| Připojení - vstup / výstup | Vnější závit 1“ | Vnější závit 1“ | Vnější závit 1“ | Vnější závit 1“ | Vnější závit 1“ | Vnější závit 1“ | 
| Odpad hadice 20 mm | Závit 1/2“ | Závit 1/2“ | Závit 1/2“ | Závit 1/2“ | Závit 1/2“ | Závit 1/2“ | 
| Připojení solanky trubička 10 mm | Závit 3/8“ | Závit 3/8“ | Závit 3/8 | Závit 3/8“ | Závit 3/8“ | Závit 3/8 | 
| Připojovací závit k tlakové láhvi | 2,5“ | 2,5“ | 2,5“ | 2,5“ | 2,5“ | 2,5“ | 
| Středová trubka | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm | 
| Průtokový vodoměr | Ano 1“ | Ano 1“ | Ano 1“ | Ano 1“ | Ne | Ano 1“ | 
| Typ připojení hlavy | horní | horní | horní | horní | horní | horní | 
| Zabudovaný by-pass | Ne | NE | Ne | Ne | Ne | Ne | 
| By-pass | Není součástí | RX-F70A/1 | Není součástí | RX-F70A/1 | Není součástí | Není součástí | 
| Displej | Velký LED | Velký LED | Malý displej - Indikátor | Malý displej - Indikátor | Malý displej - Indikátor | Malý displej - Indikátor | 
| Vhodný injektor | 6301 - 6306 | 6301 - 6306 | 6301 - 6306 | 6301 - 6306 | 6301 - 6306 | 6301 - 6306 | 
| Výška od horní části tlakové láhve | 150 mm | 150 mm | 150 mm | < | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Změkčovací automatické ventily | 
|---|---|
| Hmotnost: | 2 kg | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



