Dávkovací čerpadlo Grundfos DDE 15-4 PR impulzní
Kód: P13362Související produkty
Detailní popis produktu
DDE 15-4 PR-PP/E/CX-32I002FG
SMART Digital DDE je kompaktní objemové membránové dávkovací čerpadlo s pohonem s proměnnými otáčkami (krokový motor) a inteligentní řídicí elektronikou s minimální spotřebou energie. Série SMART Digital Dosing pracuje po celé délce zdvihu k zajištění optimální přesnosti, zahlcení a sání v případě odplyňovacích kapalin. Doba jednotlivých výtlačných zdvihů se liší podle objemu, čímž je dosaženo optimálního hladkého a plynulého průtoku. Západková montážní deska umožňuje instalaci ve třech různých polohách bez použití jiného příslušenství. Průtok dávkování lze pomocí nastavovacího ovladače na logaritmické nastavení nastavit od 0,1 do 100 %.
Dávkovací hlava obsahuje:
|
Provozní režimy:
|
Další charakteristické vlastnosti:
|
Vstupy/výstupy signálů:
|
Instalační sada obsahuje:
|
| Řídící jednotky: | ||
| Varianty řízení: | PR | |
| Řízení od hladiny: | ANO | |
| Pulzní řízení: | ANO | |
| Vstup externí zastávka: | ANO | |
| Výstupní relé: | Ano | |
| Kapalina: | ||
| Čerpaná kapalina: | Voda | |
| Rozsah teploty kapaliny: | 0 .. 45 °C | |
| Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C | |
| Hustota: | 998,2 kg/m³ | |
| Technické parametry: | ||
| Max. průtok: | 15 l/h | |
| Min. průtok: | 15,0 ml/h | |
| Otočte dolů poměr: | 1:1000 | |
| Schválení: | CE, CSA-US, EAC, RCM | |
| Typ ventilu: | S pružinou (HV verze) | |
| Maximální viskozita při 100 %: | 500 mPas | |
| Maximální viskozita při pomalém módu 50 %: | Není k dispozici mPas | |
| Maximální viskozita při pomalém módu 25 %: | Není k dispozici mPas | |
| Přesnost a opakovatelnost: | 5 % | |
| Materiál: | ||
| Dávkovací hlava: | PP (polypropylén) | |
| Kulový ventil: | Keramický | |
| Al₂O₃ | ||
| Těsnění: | EPDM | |
| Instalace: | ||
| Rozsah okolní teploty: | 0 .. 45 °C | |
| Maximální provozní tlak: | 4 bary | |
| Typ připojení sacího hrdla: | Hadice | |
| Typ připojení výtlačného hrdla: | Hadice | |
| Instalační sada: | ANO | |
| Typ instalace: | 9/12 mm až do 60 l/h, 13 barů | |
| Potrubní přípojka - vstup: | 12. září | |
| Potrubní přípojka - výstup: | 12. září | |
| Max. sací výška během provozu: | 6 metrů | |
| Max. sací výška během zavodňování: | 3 m | |
| Elektrické údaje: | ||
| Napájecí vstup P1: | 19 Z | |
| Frekvence el. sítě: | 50 / 60 Hz | |
| Jmenovité napětí: | 1 x 100–240 V | |
| Krytí (IEC 34-5): | IP65 / TYP 4X | |
| Délka kabelu: | 1,5 m | |
| Zástrčka: | Zástrčka SCHUKO | |
| Zapínání hrdý: | 25A při 230V po dobu 2 ms | |
| Jiné: | ||
| Čistá hmotnost: | 2,03 kg | |
| Hrubá hmotnost: | 2,63 kg | |
| Země původu: | FR | |
| Číslo tarifu: | 84135040 |
Technické parametry
Materiálně
Instalace
Kapalina
Elektrické údaje
Řídící jednotky
Jiné
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dávkovací čerpadla |
|---|---|
| Hmotnost: | 3.5 kg |
| EAN: | 5711490473940 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



